Gruppi mantello
« Indietro
ATTENZIONE: LISTINO MODIFICATO +20% IL 01/04/2022
| Codice | Descrizione | Prezzo Vendita | Note |
|---|---|---|---|
| 55057 | GRUPPO MANTELLO FM 02 | 144,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55058 | GRUPPO MANTELLO FM 03 | 162,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55059 | GRUPPO MANTELLO FM 04–05 | 174,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55060 | GRUPPO MANTELLO FM 06 | 216,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55061 | GRUPPO MANTELLO FM 07 | 240,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55063 | GRUPPO MANTELLO FM 08–09 | 252,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55017 | GRUPPO MANTELLO FMO 02 | 156,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55018 | GRUPPO MANTELLO FMO 03 | 174,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55019 | GRUPPO MANTELLO FMO 04–05 | 186,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55020 | GRUPPO MANTELLO FMO 06 | 228,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55021 | GRUPPO MANTELLO FMO 07 | 252,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55022 | GRUPPO MANTELLO FMO 08–09 | 264,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55025 | GRUPPO MANTELLO LM 02 | 162,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55026 | GRUPPO MANTELLO LM 03 | 180,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55027 | GRUPPO MANTELLO LM 04–05 | 192,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55028 | GRUPPO MANTELLO LM 06 | 234,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55029 | GRUPPO MANTELLO LM 07 | 258,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55031 | GRUPPO MANTELLO LM 08–09 | 270,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55041 | GRUPPO MANTELLO ULM 02 | 168,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55042 | GRUPPO MANTELLO ULM 03 | 186,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55043 | GRUPPO MANTELLO ULM 04–05 | 198,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55044 | GRUPPO MANTELLO ULM 06 | 240,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55045 | GRUPPO MANTELLO ULM 07 | 264,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 55047 | GRUPPO MANTELLO ULM 08–09 | 276,00 € | PRECISARE ANNO PRODUZIONE |
| 63537 | GRUPPO MANTELLO CKO/CMO‑G 09 | 198,00 € | |
| 63538 | GRUPPO MANTELLO CKO/CMO‑G 11 | 216,00 € | |
| 63539 | GRUPPO MANTELLO CKO/CMO‑G 17 | 240,00 € | |
| 63540 | GRUPPO MANTELLO CKO/CMO‑G 20 | 264,00 € | |
| 63541 | GRUPPO MANTELLO CKO/CMO‑G 23 | 300,00 € | |
| 63543 | GRUPPO MANTELLO CKO/CMO‑G 32 | 342,00 € | |
| 55218 | GRUPPO MANTELLO TOM/TIM 20 | 318,00 € | |
| 55219 | GRUPPO MANTELLO TOM/TIM 25 | 342,00 € | |
| 55220 | GRUPPO MANTELLO TOM/TIM 30 | 384,00 € | |
| 55221 | GRUPPO MANTELLO TOM/TIM 35–40 | 420,00 € |
